
โปรดโทรสอบถาม เพื่อส่วนลดพิเศษ
| No. | Model | Power(kW) | Flow rate (m3/h) | Head (m) | Eta (%) | ราคา (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20QY-1 | 0.55 | 1 | 40 | 20 | 23,300 |
| 2 | 20QYB-1 | 0.55 | 1 | 40 | 20 | 37,100 |
| 3 | 25QY-2 | 1.1 | 2 | 40 | 28 | 28,300 |
| 4 | 25QYB-2 | 1.1 | 2 | 40 | 28 | 42,000 |
| 5 | 40QY-6 | 3 | 6 | 50 | 37.5 | 49,900 |
| 6 | 50QY-12 | 5.5 | 12 | 50 | 39.5 | 83,200 |
| 7 | 50QYB-12 | 7.5 | 12 | 50 | 39.5 | 119,800 |
| 8 | 20QYL-1 | 0.55 | 1 | 40 | 20 | 42,000 |
| 9 | 20QYLB-1 | 0.55 | 1 | 40 | 20 | 55,800 |
| 10 | 25QYL-2 | 1.1 | 2 | 40 | 28 | 50,900 |
| 11 | 25QYLB-2 | 1.1 | 2 | 40 | 28 | 63,100 |
| 12 | 40QYL-6 | 4 | 6 | 50 | 37.5 | 91500 |
| 13 | 40QYLB-6 | 4 | 6 | 50 | 37.5 | 110,500 |
| 14 | 50QYL-12 | 7.5 | 12 | 50 | 39.5 | 83,200 |
| 15 | 50QYLB-12 | 7.5 | 12 | 50 | 39.5 | 186,300 |
