ปั๊มน้ำสแตนเลส CNP ซีรี่ย์ ZS

ZS
Description
ZS CNP pump is a single stage stainless steel centrifugal pump. light and handy structure, high efficiency, corrosion proof and low noise.
Specs
Flow rate
3m³/h ~ 200m³/h
Head
8.8m ~ 73.7m
Temp
-20°C ~ +100°C
Family curve

โปรดติดต่อสอบถาม เพื่อส่วนลดพิเศษ
| No. | Model | Flow(m³/h) | Head(m) | Eta (%) | Speed(rpm) | Motor (kW) | Current(A) | Weight(kg) | Price list ราคา(บาท) | รับประกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZS50-32-160/1.1 | 6.3 | 18 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.4 | 31 | 34,600 | 1 ปี |
| 2 | ZS50-32-160/1.5 | 12.5 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 3.2 | 37 | 37,500 | 1 ปี |
| 3 | ZS50-32-160/2.2 | 12.5 | 25 | 55 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 39 | 39,000 | 1 ปี |
| 4 | ZS50-32-200/3.0 | 12.5 | 32 | 53 | 2900 | 3.0 | 6 | 53 | 48,100 | 1 ปี |
| 5 | ZS50-32-200/4.0 | 12.5 | 42 | 50 | 2900 | 4.0 | 7.8 | 58 | 55,800 | 1 ปี |
| 6 | ZS50-32-200/5.5 | 12.5 | 54 | 45 | 2900 | 5.5 | 10.6 | 77 | 69,200 | 1 ปี |
| 7 | ZS65-40-125/1.5 | 25 | 13 | 69 | 2900 | 1.5 | 3.2 | 33 | 38,500 | 1 ปี |
| 8 | ZS65-40-125/2.2 | 25 | 18 | 68 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 35 | 40,400 | 1 ปี |
| 9 | ZS65-40-125/3.0 | 25 | 24 | 66 | 2900 | 3.0 | 6 | 47 | 50,000 | 1 ปี |
| 10 | ZS65-40-160/4.0 | 25 | 28 | 65 | 2900 | 4.0 | 7.8 | 52 | 57,700 | 1 ปี |
| 11 | ZS65-40-200/5.5 | 25 | 36 | 62 | 2900 | 5.5 | 10.6 | 78 | 71,100 | 1 ปี |
| 12 | ZS65-40-200/7.5 | 25 | 46 | 58 | 2900 | 7.5 | 14.4 | 82 | 73,000 | 1 ปี |
| 13 | ZS65-40-200/11.0 | 25 | 62 | 53 | 2950 | 11.0 | 20.6 | 161 | 82,600 | 1 ปี |
| 14 | ZS65-50-125/3.0 | 50 | 13 | 72 | 2900 | 3.0 | 6 | 49 | 51,900 | 1 ปี |
| 15 | ZS65-50-125/4.0 | 50 | 18 | 72 | 2900 | 4.0 | 7.8 | 54 | 59,600 | 1 ปี |
| 16 | ZS65-50-160/5.5 | 50 | 25 | 72 | 2900 | 5.5 | 10.6 | 78 | 73,000 | 1 ปี |
| 17 | ZS65-50-200/7.5 | 50 | 32 | 71 | 2900 | 7.5 | 14.4 | 82 | 75,000 | 1 ปี |
| 18 | ZS65-50-200/9.2 | 50 | 40 | 70 | 2900 | 9.2 | 17.6 | 85 | 76,900 | 1 ปี |
| 19 | ZS65-50-200/11.0 | 50 | 48 | 69 | 2950 | 11.0 | 20.6 | 161 | 84,600 | 1 ปี |
| 20 | ZS65-50-200/15.0 | 50 | 58 | 66 | 2950 | 15.0 | 27.9 | 171 | 90,300 | 1 ปี |
| 21 | ZS65-50-200/18.5 | 50 | 68 | 63 | 2950 | 18.5 | 34.2 | 188 | 96,100 | 1 ปี |
| 22 | ZS80-65-125/5.5 | 100 | 13 | 75 | 2900 | 5.5 | 10.6 | 79 | 79,100 | 1 ปี |
| 23 | ZS80-65-125/7.5 | 100 | 18 | 75 | 2900 | 7.5 | 14.4 | 83 | 80,800 | 1 ปี |
| 24 | ZS80-65-125/9.2 | 100 | 23 | 82 | 2900 | 9.2 | 17.6 | 87 | 87,200 | 1 ปี |
| 25 | ZS80-65-160/11.0 | 100 | 27 | 80 | 2950 | 11.0 | 20.6 | 163 | 108,800 | 1 ปี |
| 26 | ZS80-65-160/15.0 | 100 | 36 | 80 | 2950 | 15.0 | 27.9 | 173 | 115,700 | 1 ปี |
| 27 | ZS80-65-200/18.5 | 100 | 45 | 78 | 2950 | 18.5 | 34.2 | 190 | 125,300 | 1 ปี |
| 28 | ZS80-65-200/22.0 | 100 | 53 | 77 | 2950 | 22.0 | 40.5 | 220 | 156,100 | 1 ปี |
| 29 | ZS80-65-200/30.0 | 100 | 66 | 75 | 2950 | 30.0 | 54.9 | 292 | 199,500 | 1 ปี |
| 30 | ZS100-80-160/11.0 | 160 | 15 | 68 | 2950 | 11.0 | 20.6 | 163 | 108,700 | 1 ปี |
| 31 | ZS100-80-160/15.0 | 160 | 22 | 75 | 2950 | 15.0 | 27.9 | 173 | 115,600 | 1 ปี |
| 32 | ZS100-80-160/18.5 | 160 | 28 | 75 | 2950 | 18.5 | 34.2 | 185 | 121,100 | 1 ปี |
| 33 | ZS100-80-200/22.0 | 160 | 33 | 79 | 2950 | 22.0 | 40.5 | 223 | 159,700 | 1 ปี |
| 34 | ZS100-80-200/30.0 | 160 | 45 | 79 | 2950 | 30.0 | 54.9 | 295 | 203,200 | 1 ปี |
| 35 | ZS100-80-200/37.0 | 160 | 54 | 80 | 2950 | 37.0 | 67.4 | 315 | 218,900 | 1 ปี |
