ปั๊มน้ำ CNP ซีรี่ย์ NSC

nSC
Description
NSC CNP pump is a single stage, axially split volute casing pump with double suction impeller.
Specs
Flow rate
90m³/h ~ 20000m³/h
Head
11m ~ 230m
Temp
-15°C ~ +200°C



| No. | Model | Flow(m³/h) | Head(m) | Power (kW) | Speed(rpm) | Impeller Dia(mm) | Inlet / Outlet | รับประกัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NSC125-80-210/2P | 175 | 60 | 35.77 | 2980 | 216 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 2 | NSC125-80-210A/2P | 165 | 54 | 30.54 | 2980 | 205 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 3 | NSC125-80-210B/2P | 150 | 44 | 22.766 | 2980 | 185 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 4 | NSC125-80-270/2P | 195 | 100 | 67.26 | 2980 | 270 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 5 | NSC125-80-270A/2P | 175 | 78.5 | 47.69 | 2980 | 240 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 6 | NSC125-80-270B/2P | 160 | 66 | 36.89 | 2980 | 220 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 7 | NSC150-100-250/2P | 300 | 78 | 79.71 | 2980 | 254 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 8 | NSC150-100-250A/2P | 280 | 66.5 | 63.82 | 2980 | 235 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 9 | NSC150-100-250B/2P | 240 | 48 | 40 | 2980 | 200 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 10 | NSC150-100-320/2P | 320 | 144.5 | 157.5 | 2980 | 325 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 11 | NSC150-100-320A/2P | 300 | 127.5 | 131 | 2980 | 305 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 12 | NSC150-100-320B/2P | 250 | 89 | 77.24 | 2980 | 255 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 13 | NSC200-125-300/2P | 500 | 111.5 | 182 | 2980 | 301 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 14 | NSC200-125-300A/2P | 470 | 96.5 | 149.8 | 2980 | 280 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 15 | NSC200-125-300B/2P | 390 | 67 | 88 | 2980 | 235 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 16 | NSC125-80-210/4P | 85 | 15 | 4.454 | 1480 | 216 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 17 | NSC125-80-210A/4P | 80 | 13.5 | 3.797 | 1480 | 205 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 18 | NSC125-80-210B/4P | 75 | 11 | 2.92 | 1480 | 185 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 19 | NSC125-80-270/4P | 100 | 24 | 8.278 | 1480 | 270 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 20 | NSC125-80-270A/4P | 90 | 19 | 5.936 | 1480 | 240 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 21 | NSC125-80-270B/4P | 85 | 15 | 4.454 | 1480 | 220 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 22 | NSC125-80-350/4P | 120 | 41 | 17.188 | 1480 | 345 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 23 | NSC125-80-350A/4P | 115 | 37.5 | 15.163 | 1480 | 320 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 24 | NSC125-80-350B/4P | 95 | 25 | 8.516 | 1480 | 270 | DN125 / DN80 | 1 ปี |
| 25 | NSC150-100-250/4P | 160 | 18.5 | 10.21 | 1480 | 254 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 26 | NSC150-100-250A/4P | 135 | 13 | 6.131 | 1480 | 215 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 27 | NSC150-100-250B/4P | 115 | 12 | 4.852 | 1480 | 200 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 28 | NSC150-100-320/4P | 175 | 34.5 | 20.565 | 1480 | 325 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 29 | NSC150-100-320A/4P | 150 | 26.5 | 13.711 | 1480 | 285 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 30 | NSC150-100-320B/4P | 135 | 21 | 9.841 | 1480 | 255 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 31 | NSC150-100-400/4P | 210 | 56.5 | 40.42 | 1480 | 405 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 32 | NSC150-100-400A/4P | 180 | 43.5 | 27 | 1480 | 355 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 33 | NSC150-100-400B/4P | 165 | 36.5 | 21 | 1480 | 325 | DN150 / DN100 | 1 ปี |
| 34 | NSC200-125-300/4P | 250 | 27.5 | 22.708 | 1480 | 301 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 35 | NSC200-125-300A/4P | 220 | 22 | 16.183 | 1480 | 270 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 36 | NSC200-125-300B/4P | 190 | 17 | 11 | 1480 | 235 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 37 | NSC200-125-380/4P | 280 | 50.5 | 47 | 1480 | 380 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 38 | NSC200-125-380A/4P | 250 | 40.5 | 34 | 1480 | 340 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 39 | NSC200-125-380B/4P | 220 | 30 | 22.481 | 1480 | 295 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 40 | NSC200-125-480/4P | 300 | 88 | 88.81 | 1480 | 485 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 41 | NSC200-125-480A/4P | 285 | 77.5 | 74.77 | 1480 | 455 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 42 | NSC200-125-480B/4P | 240 | 52.5 | 43.19 | 1480 | 380 | DN200 / DN125 | 1 ปี |
| 43 | NSC200-150-290/4P | 436 | 21 | 29 | 1480 | 289 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 44 | NSC200-150-290A/4P | 418 | 18 | 24.121 | 1480 | 269 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 45 | NSC200-150-290B/4P | 338 | 11.7 | 14 | 1480 | 227 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 46 | NSC200-150-360/4P | 425 | 42 | 57.22 | 1480 | 360 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 47 | NSC200-150-360A/4P | 400 | 35 | 45.15 | 1480 | 330 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 48 | NSC200-150-360B/4P | 340 | 25 | 27.74 | 1480 | 285 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 49 | NSC200-150-460/4P | 520 | 73 | 123 | 1480 | 460 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 50 | NSC200-150-460A/4P | 460 | 58 | 87.59 | 1480 | 410 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 51 | NSC200-150-460B/4P | 400 | 43.5 | 57.82 | 1480 | 355 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 52 | NSC200-150-570/4P | 560 | 115.5 | 217.6 | 1480 | 570 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 53 | NSC200-150-570A/4P | 530 | 99.5 | 179.6 | 1480 | 530 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 54 | NSC200-150-570B/4P | 450 | 71.5 | 111.7 | 1480 | 450 | DN200 / DN150 | 1 ปี |
| 55 | NSC250-200-250/4P | 550 | 15.5 | 28.33 | 1480 | 250 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 56 | NSC250-200-250A/4P | 510 | 14 | 24 | 1480 | 235 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 57 | NSC250-200-250B/4P | 490 | 11 | 18.36 | 1480 | 220 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 58 | NSC250-200-340/4P | 695 | 30.5 | 70.44 | 1480 | 338 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 59 | NSC250-200-340A/4P | 650 | 25.5 | 56.46 | 1480 | 315 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 60 | NSC250-200-340B/4P | 601 | 21.3 | 44.72 | 1480 | 290 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 61 | NSC250-200-430/4P | 700 | 57.5 | 126 | 1480 | 426 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 62 | NSC250-200-430A/4P | 610 | 46 | 90 | 1480 | 380 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 63 | NSC250-200-430B/4P | 560 | 38 | 69 | 1480 | 350 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 64 | NSC250-200-530/4P | 825 | 96 | 251 | 1480 | 530 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 65 | NSC250-200-530A/4P | 760 | 84 | 204.7 | 1480 | 495 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 66 | NSC250-200-530B/4P | 680 | 66 | 145.6 | 1480 | 440 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 67 | NSC250-200-660/4P | 825 | 163 | 436.2 | 1480 | 665 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 68 | NSC250-200-660A/4P | 770 | 139 | 351.4 | 1480 | 615 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 69 | NSC250-200-660B/4P | 670 | 107 | 238.2 | 1480 | 540 | DN250 / DN200 | 1 ปี |
| 70 | NSC300-250-390/4P | 1000 | 45 | 142.6 | 1480 | 395 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 71 | NSC300-250-390A/4P | 920 | 35 | 105.7 | 1480 | 355 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 72 | NSC300-250-390B/4P | 800 | 29.5 | 76.11 | 1480 | 325 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 73 | NSC300-250-490/4P | 1200 | 72.5 | 272.5 | 1480 | 490 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 74 | NSC300-250-490A/4P | 1100 | 59.5 | 207.4 | 1480 | 450 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 75 | NSC300-250-490B/4P | 960 | 47 | 144.6 | 1480 | 400 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 76 | NSC300-250-610/4P | 1250 | 121.5 | 486.9 | 1480 | 610 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 77 | NSC300-250-610A/4P | 1180 | 106 | 405.8 | 1480 | 570 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 78 | NSC300-250-610B/4P | 1000 | 70 | 232.6 | 1480 | 480 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 79 | NSC300-250-780/4P | 1200 | 209.5 | 856.3 | 1480 | 765 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 80 | NSC300-250-780A/4P | 1100 | 175.5 | 665.9 | 1480 | 700 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 81 | NSC300-250-780B/4P | 980 | 137.5 | 473.8 | 1480 | 620 | DN300 / DN250 | 1 ปี |
| 82 | NSC350-300-310/4P | 1200 | 23 | 94 | 1480 | 315 | DN350 / DN300 | 1 ปี |
| 83 | NSC350-300-310A/4P | 1130 | 19.5 | 77 | 1480 | 295 | DN350 / DN300 | 1 ปี |
| 84 | NSC350-300-310B/4P | 1030 | 15 | 55.4 | 1480 | 270 | DN350 / DN300 | 1 ปี |
| 85 | NSC350-300-330/4P | 1300 | 27 | 112.5 | 1480 | 330 | DN350 / DN300 | 1 ปี |
| 86 | NSC350-300-330A/4P | 1220 | 23 | 91 | 1480 | 310 | DN350 / DN300 | 1 ปี |
| 87 | NSC350-300-330B/4P | 1140 | 20 | 74.86 | 1480 | 290 | DN350 / DN300 | 1 ปี |
| 88 | NSC350-300-400/4P | 1250 | 52 | 206 | 1480 | 425 | DN350 / DN300 | 1 ปี |
| 89 | NSC350-300-400A/4P | 1200 | 48.5 | 186.6 | 1480 | 410 | DN350 / DN300 | 1 ปี |
| 90 | NSC350-300-400B/4P | 1150 | 42 | 154.8 | 1480 | 385 | DN350 / DN300 | 1 ปี |
| 91 | NSC400-300-450/4P | 1520 | 58 | 276.1 | 1480 | 450 | DN400 / DN300 | 1 ปี |
| 92 | NSC400-300-450A/4P | 1460 | 53 | 243.8 | 1480 | 430 | DN400 / DN300 | 1 ปี |
| 93 | NSC400-300-450B/4P | 1160 | 43.5 | 160.8 | 1480 | 400 | DN400 / DN300 | 1 ปี |
| 94 | NSC400-300-570/4P | 1800 | 104.5 | 582.5 | 1480 | 580 | DN400 / DN300 | 1 ปี |
| 95 | NSC400-300-570A/4P | 1640 | 87 | 444.3 | 1480 | 530 | DN400 / DN300 | 1 ปี |
| 96 | NSC400-300-570B/4P | 1450 | 67.5 | 308.3 | 1480 | 470 | DN400 / DN300 | 1 ปี |
| 97 | NSC400-300-700/4P | 1700 | 177 | 953.4 | 1480 | 700 | DN400 / DN300 | 1 ปี |
| 98 | NSC400-300-700A/4P | 1560 | 153.5 | 767.7 | 1480 | 650 | DN400 / DN300 | 1 ปี |
| 99 | NSC400-300-700B/4P | 1340 | 112 | 486.9 | 1480 | 555 | DN400 / DN300 | 1 ปี |
| 100 | NSC400-350-340/4P | 1650 | 28.5 | 149 | 1480 | 350 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 101 | NSC400-350-340A/4P | 1550 | 24.5 | 121.7 | 1480 | 325 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 102 | NSC400-350-340B/4P | 1400 | 21.2 | 96.28 | 1480 | 300 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 103 | NSC400-350-350/4P | 1550 | 30 | 148.2 | 1480 | 350 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 104 | NSC400-350-350A/4P | 1460 | 25.6 | 119.8 | 1480 | 325 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 105 | NSC400-350-350B/4P | 1350 | 21.5 | 93.6 | 1480 | 300 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 106 | NSC400-350-360/4P | 1840 | 30 | 173 | 1480 | 360 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 107 | NSC400-350-360A/4P | 1700 | 25 | 134.7 | 1480 | 330 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 108 | NSC400-350-360B/4P | 1610 | 23 | 118.7 | 1480 | 315 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 109 | NSC400-350-520/4P | 2640 | 73 | 596.8 | 1480 | 520 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 110 | NSC400-350-520A/4P | 2450 | 64 | 491.1 | 1480 | 485 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 111 | NSC400-350-520B/4P | 2260 | 53.5 | 383.1 | 1480 | 445 | DN400 / DN350 | 1 ปี |
| 112 | NSC450-450-350/4P | 2400 | 25 | 197 | 1480 | 350 | DN450 / DN450 | 1 ปี |
| 113 | NSC450-450-350A/4P | 2200 | 22 | 160.8 | 1480 | 325 | DN450 / DN450 | 1 ปี |
| 114 | NSC450-450-350B/4P | 2140 | 20.5 | 147.6 | 1480 | 315 | DN450 / DN450 | 1 ปี |
| 115 | NSC500-300-780/4P | 2650 | 215 | 1870.6 | 1480 | 780 | DN500 / DN300 | 1 ปี |
| 116 | NSC500-300-780A/4P | 2390 | 173 | 1374 | 1480 | 700 | DN500 / DN300 | 1 ปี |
| 117 | NSC500-300-780B/4P | 2120 | 135.5 | 978.50 | 1480 | 620 | DN500 / DN300 | 1 ปี |
| 118 | NSC500-400-400/6P | 1900 | 20 | 121.8 | 980 | 400 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 119 | NSC500-400-400A/6P | 1750 | 17 | 96.51 | 980 | 375 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 120 | NSC500-400-400B/6P | 1650 | 14.5 | 77.61 | 980 | 350 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 121 | NSC500-400-420/6P | 2050 | 20 | 134.6 | 980 | 425 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 122 | NSC500-400-420A/6P | 1850 | 17 | 104.5 | 980 | 390 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 123 | NSC500-400-420B/6P | 1800 | 15.5 | 93.29 | 980 | 375 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 124 | NSC500-400-430/4P | 2850 | 48 | 428.5 | 1480 | 430 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 125 | NSC500-400-430A/4P | 2710 | 40 | 343.5 | 1480 | 405 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 126 | NSC500-400-430B/4P | 2600 | 34.5 | 291 | 1480 | 385 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 127 | NSC500-400-470/6P | 2400 | 26 | 199 | 980 | 485 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 128 | NSC500-400-470A/6P | 2200 | 22 | 157 | 980 | 455 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 129 | NSC500-400-470B/6P | 2100 | 20.6 | 142 | 980 | 430 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 130 | NSC500-400-500/6P | 2900 | 28 | 251.4 | 980 | 505 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 131 | NSC500-400-500A/6P | 2750 | 25 | 214 | 980 | 480 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 132 | NSC500-400-500B/6P | 2500 | 22 | 173.3 | 980 | 445 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 133 | NSC500-400-560/6P | 2300 | 40 | 278.6 | 980 | 560 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 134 | NSC500-400-560A/6P | 2150 | 35 | 233 | 980 | 525 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 135 | NSC500-400-560B/6P | 2000 | 30.5 | 195.6 | 980 | 490 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 136 | NSC500-400-590/6P | 2900 | 45 | 395.1 | 980 | 615 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 137 | NSC500-400-590A/6P | 2700 | 39 | 322.4 | 980 | 575 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 138 | NSC500-400-590B/6P | 2480 | 31 | 238 | 980 | 530 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 139 | NSC500-400-660/4P | 3000 | 125 | 1161.2 | 1480 | 666 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 140 | NSC500-400-660A/4P | 2750 | 104 | 895.8 | 1480 | 610 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 141 | NSC500-400-660B/4P | 2440 | 79 | 618 | 1480 | 540 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 142 | NSC500-400-675/6P | 2000 | 52 | 326.5 | 980 | 660 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 143 | NSC500-400-675A/6P | 1900 | 45 | 271.5 | 980 | 615 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 144 | NSC500-400-675B/6P | 1780 | 38 | 217.4 | 980 | 570 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 145 | NSC500-400-710/6P | 2550 | 64.8 | 500.3 | 980 | 710 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 146 | NSC500-400-710A/6P | 2370 | 55.8 | 404.9 | 980 | 660 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 147 | NSC500-400-710B/6P | 2160 | 45.6 | 305 | 980 | 600 | DN500 / DN400 | 1 ปี |
| 148 | NSC600-400-740/6P | 3000 | 73 | 685.9 | 980 | 740 | DN600 / DN400 | 1 ปี |
| 149 | NSC600-400-740A/6P | 1750 | 60.5 | 337.4 | 980 | 675 | DN600 / DN400 | 1 ปี |
| 150 | NSC600-400-740B/6P | 2440 | 48.5 | 383.9 | 980 | 610 | DN600 / DN400 | 1 ปี |
| 151 | NSC600-400-850/6P | 3440 | 107.5 | 1132.3 | 980 | 860 | DN600 / DN400 | 1 ปี |
| 152 | NSC600-400-850A/6P | 3100 | 86 | 830.3 | 980 | 775 | DN600 / DN400 | 1 ปี |
| 153 | NSC600-400-850B/6P | 2800 | 69 | 608.6 | 980 | 700 | DN600 / DN400 | 1 ปี |
| 154 | NSC600-450-640/6P | 3600 | 51 | 568.5 | 980 | 660 | DN600 / DN450 | 1 ปี |
| 155 | NSC600-450-640A/6P | 3300 | 43 | 444.5 | 980 | 610 | DN600 / DN450 | 1 ปี |
| 156 | NSC600-450-640B/6P | 3060 | 34 | 329.7 | 980 | 560 | DN600 / DN450 | 1 ปี |
| 157 | NSC600-500-470/6P | 3600 | 23.5 | 268.1 | 980 | 500 | DN600 / DN500 | 1 ปี |
| 158 | NSC600-500-470A/6P | 3400 | 20.5 | 226 | 980 | 470 | DN600 / DN500 | 1 ปี |
| 159 | NSC600-500-470B/6P | 3150 | 18 | 186.2 | 980 | 440 | DN600 / DN500 | 1 ปี |
| 160 | NSC600-500-520/6P | 3750 | 27 | 320.8 | 980 | 520 | DN600 / DN500 | 1 ปี |
| 161 | NSC600-500-520A/6P | 3450 | 23 | 254.4 | 980 | 480 | DN600 / DN500 | 1 ปี |
| 162 | NSC600-500-520B/6P | 3300 | 21 | 224.8 | 980 | 460 | DN600 / DN500 | 1 ปี |
| 163 | NSC700-500-670/6P | 3740 | 63 | 713.4 | 980 | 672 | DN700 / DN500 | 1 ปี |
| 164 | NSC700-500-670A/6P | 3570 | 52 | 568.4 | 980 | 640 | DN700 / DN500 | 1 ปี |
| 165 | NSC700-500-670B/6P | 3350 | 39.5 | 414.5 | 980 | 600 | DN700 / DN500 | 1 ปี |
| 166 | NSC700-500-940/6P | 5200 | 127 | 1999.5 | 980 | 940 | DN700 / DN500 | 1 ปี |
| 167 | NSC700-500-940A/6P | 4750 | 106.5 | 1557.6 | 980 | 860 | DN700 / DN500 | 1 ปี |
| 168 | NSC700-500-940B/6P | 4280 | 88 | 1179.7 | 980 | 780 | DN700 / DN500 | 1 ปี |
| 169 | NSC700-600-590/8P | 4430 | 17.5 | 237.4 | 740 | 590 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 170 | NSC700-600-590A/8P | 4270 | 16 | 216.5 | 740 | 590 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 171 | NSC700-600-590B/8P | 4000 | 14.5 | 188.2 | 740 | 590 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 172 | NSC700-600-600/6P | 5300 | 42.5 | 697.5 | 980 | 610 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 173 | NSC700-600-600A/6P | 5040 | 38.5 | 614.8 | 980 | 580 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 174 | NSC700-600-600B/6P | 4750 | 33 | 508.5 | 980 | 540 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 175 | NSC700-600-740/6P | 5030 | 84.5 | 1287 | 980 | 780 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 176 | NSC700-600-740A/6P | 4840 | 73 | 1088 | 980 | 750 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 177 | NSC700-600-740B/6P | 4520 | 58 | 816.4 | 980 | 700 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 178 | NSC700-700-500/6P | 5150 | 27 | 430.6 | 980 | 535 | DN700 / DN700 | 1 ปี |
| 179 | NSC700-700-500A/6P | 5000 | 24.5 | 385.9 | 980 | 510 | DN700 / DN700 | 1 ปี |
| 180 | NSC700-700-500B/6P | 4500 | 23 | 331.8 | 980 | 485 | DN700 / DN700 | 1 ปี |
| 181 | NSC700-600-680/8P | 5800 | 30.5 | 547.8 | 740 | 700 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 182 | NSC700-600-680A/8P | 5360 | 26.5 | 442.4 | 740 | 650 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 183 | NSC700-600-680B/8P | 4900 | 21.5 | 333.8 | 740 | 590 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 184 | NSC700-600-790/8P | 4300 | 45 | 595.8 | 740 | 790 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 185 | NSC700-600-790A/8P | 4000 | 38.5 | 479.6 | 740 | 730 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 186 | NSC700-600-790B/8P | 3650 | 32.5 | 373.7 | 740 | 670 | DN700 / DN600 | 1 ปี |
| 187 | NSC800-700-750/8P | 7400 | 37 | 829 | 740 | 750 | DN800 / DN700 | 1 ปี |
| 188 | NSC800-700-750A/8P | 6900 | 31.5 | 673 | 740 | 700 | DN800 / DN700 | 1 ปี |
| 189 | NSC800-700-750B/8P | 6480 | 25 | 507.4 | 740 | 660 | DN800 / DN700 | 1 ปี |
| 190 | NSC800-700-910/8P | 7300 | 63 | 1392.5 | 740 | 930 | DN800 / DN700 | 1 ปี |
| 191 | NSC800-700-910A/8P | 6700 | 53 | 1099.6 | 740 | 865 | DN800 / DN700 | 1 ปี |
| 192 | NSC800-700-910B/8P | 6200 | 45 | 884 | 740 | 800 | DN800 / DN700 | 1 ปี |
| 193 | NSC800-600-1150/8P | 7000 | 113 | 2422 | 740 | 1150 | DN800 / DN600 | 1 ปี |
| 194 | NSC800-600-1150A/8P | 6500 | 96 | 1932.3 | 740 | 1060 | DN800 / DN600 | 1 ปี |
| 195 | NSC800-600-1150B/8P | 6000 | 80 | 1503.4 | 740 | 970 | DN800 / DN600 | 1 ปี |
